匆匆的 15日沙發衝浪遊記錄完畢
最後 計下這15日行程的消費 ~~
不統計還真不知道 這次15日的旅途消費總數出來
告訴小寶 我倆都感到驚訝 ~~ 呵呵
機票 | 價格 | 兌換 |
吉隆坡-香港 | RM405 | RM405 |
澳門-曼谷 | MOP 800 | RM400 |
曼谷-吉隆坡 | BAHT 2860 | RM290 |
Total | RM1,095 |
消費餘額 | 兌換 | |
香港 | HKD 1750 | RM880 |
澳門 | MOP 300 | RM160 |
曼谷 | BAHT 1090 | RM100 |
美金 | USD 144 | RM490 |
餘額總數 | RM1,630 |
現金 | 兌換 | 餘額 | 減掉費用 | 實用旅途現金 |
RM5,500 | HKD 9000 | RM1,630 | RM1,500 | |
USD 294 | ( 中醫 ) | |||
BAHT 5000 | ||||
Total | RM2,370 |
信用卡 | 兌換 | |
香港 | HKD 2818.4 | RM1,400 |
曼谷 | BAHT 7204.75 | RM750 |
Total | RM2,150 |
總消費 | |
機票 | RM1,095 |
現金 | RM2,370 |
信用卡 | RM2,150 |
吉隆坡機場來回 | RM180 |
Total | RM5,795 |
** 以上費用乃兩人合計 **
No comments:
Post a Comment